关于印发《安徽医科大学“第二课堂成绩单”积分标准及学分计量办法(修订)》的通知
各部门、各单位:
《安徽医科大学“第二课堂成绩单”积分标准及学分计量办法(修订版)》业经2019年9月12日校党委常委会审议通过,现印发给你们,请遵照执行。
中共安徽医科大学委员会
2019年9月23日
安徽医科大学 “第二课堂成绩单”积分标准及学分计量办法
(修订)
第一章 总则
第一条 为深入贯彻落实《安徽医科大学“第二课堂成绩单”制度实施方案(试行)》文件精神,发挥高校第二课堂在思想引领和实践育人方面的作用,推进教育领域综合改革,促进学生有目的、有计划、有组织地参与第二课堂活动,提升学生综合素质,根据我校人才培养方案和《安徽医科大学本科学生综合素质评定办法》(党学字〔2018〕15号),特制订本办法。
第二条 安徽医科大学“第二课堂成绩单”制度实行积分折算学分办法,学分数达到要求学生方有毕业资格,积分数不设上限,“第二课堂成绩单”将客观记录和认证学生在校参与第二课堂活动的经历和成果。
第三条 安徽医科大学“第二课堂成绩单”制度实行积分折算学分办法,针对思想素质养成与政治觉悟提升、文化素养与文艺修养、体育运动与身心健康、科技学术与创新创业、社会实践与志愿服务五大模块,在素质拓展、创新创业、社会责任三方面对学生提出学分要求。
第二章 素质拓展学分计算
第四条 素质拓展学分,包括通识教育必修、思想素质养成与政治觉悟提升、文化素养与文艺修养、体育运动与身心健康四大模块。通识教育必修模块不计积分,单独计算1个学分。20积分折算1学分,五年制学生须修满80积分折算4学分,四年制学生须修满60积分折算3学分,专升本学生须修满40积分折算2学分;要求五年制学生思想政治与道德修养模块积分不低于24积分,四年制学生思想政治与道德修养模块积分不低于20积分,专升本学生思想政治与道德修养模块积分不低于13积分。
第五条 素质教育必修模块。面向一年级学生开设国际视野、中国特色、安徽风范、安医品质人才培养通识教育研讨课,引导学生主动适应本科教育教学改革新要求,树立社会责任感、创新精神、实践能力和人文情怀,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
第六条 思想素质养成与政治觉悟提升。以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以理想信念教育为核心、以爱国主义教育为重点、以思想道德建设为基础,培育和践行社会主义核心价值观,深入开展世界观、人生观、价值观教育,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。包括但不限于:学生参加党校、东南学堂、青马工程、大学生骨干“习近平新时代中国特色社会主义思想”研修主体班培训经历,参加主题团日、主题班会活动、形势与政策等思想类活动经历,参观爱国主义教育基地、安全和谐文明友善宿舍评比、形势与政策报告会、理论学习等。
序号 | 获积分数 | 积分原因 |
1 | 1积分 | 按要求参加主题性思想政治教育活动、形势政策报告会、理想信念主题教育活动等思想引领类主题教育活动,每次可记1积分。 |
2 | 5-20积分 | 有参加党校、东南学堂、青马工程、大学生骨干“习近平新时代中国特色社会主义思想”研修主体班培训经历并获得结业证书,国家级记20积分,省级记15积分,市级记10积分,校级记5积分。 |
3 | 10-20积分 | 个人或集体获市级以上“见义勇为”荣誉称号者(国家级记20积分、省级记15积分、市级记10积分,以上各项不累加,只记最高分)。相关加分须经由年级辅导员、学院分管领导根据有关部门的意见、材料,审批核准且年级内公示无异议后方可执行。 |
4 | 0.5-3积分 | 参加校级学生社团团支部、班级团支部主题团日活动,每次记0.5积分,每学期最高只记3积分。 |
5 | 0.5-8积分 | 学生寝室每获得校“周安全和谐文明友善学生寝室”、“月安全和谐文明友善学生寝室”、“年度安全和谐文明友善学生寝室”表彰,寝室成员1次分别记0.5积分、2积分、8积分。以上各项不重复记分,每学期最高只记8积分。 |
第七条 文化素养与文艺修养。通过创建健康向上的人文环境和广泛的文化交流、丰富的校园文化活动和多样的人文素养训练,鼓励学生多思考、多读书,传承传统文化,加强文学文化熏陶,全面提升青年艺术审美、创造能力。包括但不限于:在省市及学校媒体发表新闻和文学作品,参与文学、艺术、历史、哲学等人文书籍阅读或“医学与人文大讲堂”等讲座活动,参与观看《感动中国颁奖典礼》、校歌传唱活动、新生“我的中国梦人人演讲”活动、校园读书创作活动、经典朗诵和配音比赛、青春故事汇、中华成语大赛、书画摄影比赛等,参与校园大舞台专场演出活动、“高雅艺术进校园”专场演出、校园风采大赛、社团文化节、大学生文艺汇演、大学生国际文化交流等高雅艺术文化系列活动。
序号 | 获积分数 | 积分原因 |
1 | 5-10积分 | 获省级以上(不含省级)文艺比赛(含歌舞剧、琴、棋、书、画、读书创作活动等)一、二、三等奖者分别记10、7、5积分(集体项目第一、二、三等奖的每名队员积分同个人项目积分,以上各项不累积,也不与第2、第3、第4项累加,只记最高分)。 |
2 | 3-7积分 | 获省级文艺比赛(含歌舞剧、琴、棋、书、画、读书创作活动等)一、二、三等奖者分别记7、5、4积分(集体项目第一、二、三等奖的每名队员分别记5、4、3积分,以上各项不累加,也不与第3、第4项累加,只记最高分)。 |
3 | 2-5积分 | 获校级文艺比赛(含歌舞剧、琴、棋、书、画、读书创作活动等)一、二、三等奖者分别记5、4、3积分(集体项目第一、二、三等奖的每名队员分别记4、3、2积分,以上各项不累加,也不与第4项累加,只记最高分)。 |
4 | 1-2积分 | 获校级学生社团组织的文艺比赛或院级文艺比赛(含歌舞剧、琴、棋、书、画、读书创作活动等)一、二、三等奖者分别记2、1.5、1积分(集体项目第一、二、三等奖的每名队员积分同个人项目积分,以上各项不累加,也不与第7项累加,只记最高分)。 |
5 | 0.5-4积分 | 参加各级各类文艺比赛(含歌舞剧、琴、棋、书、画、读书创作活动等)者,省级以上(不含省级)记4积分,省级记2积分,校级记1积分,校级学生社团或院级比赛记0.5积分。 |
6 | 0.5-1积分 | 在校报、《安医青年》或者在其它校内外刊物或学校官微、安医青年之声、学校易班等通过学校认证的新媒体上发表文章者,可视质量每篇酌情记0.5-1积分。 |
7 | 1-5积分 | 参加学校组织的文化活动或人文素质活动(包括阅读“经典”活动、观看学校组织播放的视频或电影并提交观后感),每参加一次记1积分,每学期记满5分为止。 |
第八条 体育运动与身心健康。通过一系列身体素质训练及实践活动,培养良好的心理品质和身体素质,全面提升学生身心素质。包括但不限于:参与校内、外大型体育运动会,参与太极拳比赛、足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球比赛、乒乓球联赛、体育舞蹈大赛、“文明畅想”校园情景剧大赛、大学生线上跑步排位赛等体育活动,参与体育俱乐部、心理健康讲座与培训、心理情景剧大赛等促进身心健康的赛事与培训讲座。
序号 | 获积分数 | 积分原因 |
1 | 5-14积分 | 获省级以上(不含省级)体育比赛前八名者分别记14、12、10、8、8、6、6、5积分(集体项目前八名每名队员积分同个人项目积分。以上各项不累加,也不与第2、第3项累加,只记最高分)。 |
2 | 3-9积分 | 获省级体育比赛前八名者分别记9、7、6、5、4、3、3、3积分(集体项目前八名每名队员分别记8、6、5、4、3、3、3、3积分。以上各项不累加,也不与第3项累加,只记最高分)。 |
3 | 2-7积分 | 获校级体育比赛前六名分别记7、6、5、4、3、2积分(集体项目第一、二、三名的每名队员分别记5、4、3积分。以上各项不累加,只记最高分)。 |
4 | 3-10积分 | 破校、省、国家级运动会记录者,校级记3积分,省级记6积分,国家级记10积分(可与第1、2、3项累加)。 |
5 | 4积分 | 参加国家级运动会者(可与第1项累加)。 |
6 | 3积分 | 参加省级运动会者(可与第2项累加)。 |
7 | 2-3积分 | 参加校运动会或其他校、院体育比赛者(比赛有名次者按第3项加分,两项记最高分)。 |
8 | 0.5-1.5积分 | 参与校运动会相关组织、协调或服务者,依据分工酌情记积分。 |
9 | 1-3积分 | 获校级学生社团组织的体育比赛或院级体育比赛前八名分别记3、2.5、2、1.5、1.5、1.5、1、1积分(集体项目第一、二、三名的每名队员分别记2.5、2、1.5积分。以上各项不累加,只记最高分)。 |
10 | 0.5-1积分 | 参加各类体育比赛,通过学院选拔,推荐参加校赛者,记1积分,参加校级学生社团或院级比赛记0.5积分(以上各项不累加,只记最高分)。 |
11 | 0.5积分 | 参加各类体育运动与身心健康类活动,包括但不限于:趣味运动会,大学生线上跑步排位赛等体育活动,心理健康讲座与培训,每次记0.5积分。 |
12 | 8-10积分 | 体质健康测试成绩优秀者记10积分,良好者记8积分。 |
13 | 0.05积分 | 一年级学生参加学校组织的早操(包括广播体操和太极拳),每次记0.05积分。 |
第三章 创新创业学分计算
第九条 创新创业学分包括科技学术与创新创业模块。30积分折算1学分,五年制学生须修满240积分折算8学分,四年制学生须修满180积分折算6学分,专升本学生须修满120积分折算4学分。此学分经认定后转换为创新创业教育学分。
第十条 科技学术与创新创业。通过完善大学生科技创新与创业实践培养体系,营造大学生创新创业活动氛围,帮助青年学生拓展科技创新的专业知识,调动学术科研的积极性,培养创新性研究的能力,提升学生创新创业与实践能力。包括但不限于:参与各类学术讲座、学术交流、科技论文、科研训练、学科竞赛等专业延伸学习活动,参与创业训练、创业讲座、职业生涯规划、就业指导培训等创新创业活动,参与“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、安徽省百所高校百万大学生科普创意创新大赛、安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛等各级各类学术科技、创新创业竞赛和活动的经历及获得的相关荣誉,以及主持或参与创业项目、发表的学术论文、取得的技术专利等创新创业活动。
序号 | 获积分数 | 积分原因 |
1 | 240积分 | 在省级以上(含省级)课外科技活动或评比、大学生学科类竞赛、创新创业类大赛、专业技能类比赛中获奖者(含集体项目),记240分。 |
2 | 90-200积分 | 获校级课外科技活动或评比、大学生学科类竞赛、创新创业类大赛、专业技能类比赛中获一、二、三等奖(或第一、二、三名)者,分别记180、150、120积分(集体项目第一、二、三等奖的每名队员分别记150、120、90积分。以上各项不同类型项目可累加;同类型项目不累加,且不与第3项、第4项中同类型项目累加,只记最高分)。负责人另加20积分。 |
3 | 60-80积分 | 参加校级课外科技活动或评比、学科类竞赛、创新创业类大赛、专业技能类比赛,每次记60积分(集体项目每名队员积分同个人项目积分。以上各项不同类型项目可累加;同类型项目不累加,且不与第4项中同类型项目累加,只记最高分)。负责人另加20积分。 |
4 | 30-40积分 | 参加院级课外科技活动或评比、学科类竞赛、创新创业类大赛、专业技能类比赛,每次记30积分(集体项目每名队员积分同个人项目积分)。负责人另加10积分。 |
5 | 20积分 | 参加各类创业训练、创业讲座、职业生涯规划、就业指导、培训等创新创业活动,每次记20积分。 |
6 | 240积分 | 主持校级以上(含校级)创新创业训练项目并顺利结项,项目负责人记240积分,项目组其他成员(不超过5人)按照贡献程度分别记200、180、160、140、120积分。 |
7 | 60-240积分 | 在SCI或SSCI期刊、CSCD、CSSCI、中文核心期刊、CSCD扩展版、CSSCI扩展版、国内其他普通本科高校学报、其他CN期刊上发表学术论文,学生为第一作者或共同第一作者,每次记240积分,学生为第二作者,每次记180积分,学生为第三作者,每次记120积分,其他每次记60积分。上述学术论文,要求安徽医科大学为第一作者单位或共同作者单位。 |
8 | 60-240积分 | 作为专利发明人或参与人,获得专利授权,每次记240积分。 |
第四章 社会责任学分计算
第十一条 社会责任学分包括社会实践与志愿服务模块。40积分折算1学分,五年制学生须修满320积分折算8学分,四年制学生须修满240积分折算6学分,专升本学生须修满160积分折算4学分。
第十二条 社会实践与志愿服务。以形式多样的课外实践活动和志愿服务活动为载体,开展教学实践、志愿服务、公益活动,引导青年主动将理论联系实际,增强历史使命感和社会责任感,全面提高青年学生奉献友爱与责任意识。包括但不限于:学习雷锋在行动系列活动,校园文明创建活动,假期社会责任教育实践,“小红帽”校园文明执勤,大学生“三下乡”社会实践,青年红色筑梦之旅,校外挂职实践锻炼,爱心支教、科普宣传、社会调查与服务等志愿服务活动。
序号 | 获积分数 | 积分原因 |
1 | 30-70积分 | 个人在社会实践活动中,有突出事迹,获校级以上荣誉称号者(国家级记70积分、省级记50积分、校级记30积分。集体获奖,成员酌情加分,以上各项不累加,只记最高分)。 |
2 | 30-100积分 | 个人在志愿服务活动中有突出事迹,获校级以上荣誉称号者(国家级记100积分、省级记70积分、校级记30积分。集体获奖,成员酌情加分,以上各项不累加,只记最高分)。 |
3 | 30-100积分 | 个人在学雷锋活动中有突出事迹,获校级以上荣誉称号者(国家级记100积分、省级记70积分、校级记30积分。集体获奖,成员酌情加分,以上各项不累加,只取最高分)。 |
4 | 4-5积分 | 参与学校组织或学生自主组织开展的社会责任教育培养活动, 如与所学专业相关每半天(不少于两小时)记5积分,与所学专业不相关每半天(不少于两小时)记4积分。如:志愿者服务、思政理论课与专业相关的基层社会调查、专业基层见习、学生以社团或团队方式开展的社会责任教育培养活动等(积分不设上限)。 |
5 | 5积分 | 参加义务献血一次,记5积分,每学年只记一次。 |
第五章 附则
第十三条 活动主办方负责认定活动的发起者、组织者,同时在“第二课堂”软件中进行记录。
第十四条 “第二课堂成绩单”积分折算学分办法中获积分数及积分原因参照《安徽医科大学本科生综合素质评定办法》(2018年11月修订)、《安徽医科大学研究生综合素质评定暂行办法》、《安徽医科大学大学生社会责任教育培养方案(试行)》。
第十五条 根据学校学生学业预警的有关办法,二年级学业结束后,校团委会同校教务处梳理有关数据,通知有关学院对出现预警情况的学生进行预警。
第十六条 “第二课堂成绩单” 积分标准及学分计量办法中未涉及到、但需要予以确认积分的项目由学院工作组认定,并报校团委备案。
第十七条 “第二课堂成绩单” 积分标准及学分计量办法由校团委负责解释。