安全和谐文明学生宿舍检查评分标准
检查项目 | 分数 | 具体评分标准 |
整洁卫生 | 30 | 张贴寝室公约、清洁值班和作息时间表5分; |
室内空气新鲜无异味,门窗玻璃干净5分; | ||
墙壁地面干净无积水无杂物5分; | ||
床铺整洁衣物被褥摆放整齐有序5分; | ||
桌椅、生活用品、书籍等摆放有序5分; | ||
无豢养宠物,无故意损坏公物现象5分。 | ||
防火安全 | 20 | 寝室成员不在寝室内吸烟5分; |
不使用床头灯,无私自拉电线现象5分; | ||
不在寝室内点蜡烛或焚烧杂物5分; | ||
寝室内不存放矿泉水瓶等易燃物5分。 | ||
防盗安全 | 10 | 寝室成员安全意识强,离开时关门5分; |
不留宿外来人员,发现盗窃及时举报5分。 | ||
行为文明 | 30 | 寝室成员衣着、举止、言行文明5分; |
寝室成员之间人际关系和谐,团结互助5分; | ||
接受检查文明礼貌热,不乱喊乱叫、起哄5分; | ||
寝室学习氛围浓,无打牌或迷恋网络游戏现象5分; | ||
寝室布局合理,无不经学校允许私自拉网线现象5分; | ||
不私自调整房间,不从事商品经营活动5分。 | ||
特色文化 | 10 | 寝室布置合理高雅、整体美观舒适5分; |
寝室布置有特色文化,有文化氛围,风格鲜明5分。 | ||
总分 | 100 |
有下列行为,一票否决“安全和谐文明学生宿舍”参评资格:
(1)打架斗殴、抽烟喝酒、打牌赌博;
(2)违章使用电炉、热得快等大功率电器;
(3)制造安全隐患或有安全事故。